現場供應電壓 | 24 VDC (-15%~+20%) |
現場耗電流 | Max. 42mA@24VDC |
系統(tǒng)供應電壓 | 通過DINKLE Bus供應 24 VDC |
系統(tǒng)耗電流 | Max. 40mA@24VDC |
輸入通道數 | 16 |
負載類型 | Ohmic load, lamp load |
保護電路 | 過壓保護 / 過電流保護 |
信號每信道最大輸出電流 | 0.5 A |
連接方式 | 直插式 |
隔離方式 | 光耦隔離 |
指示燈 | 16個輸出狀態(tài)指示(綠) |
共接點類型 | 16 點位 /外部共用COM. |
通訊界面 | 通過DINKLE Bus |
尺寸 (寬X深X高) | 12 x 100 x 97mm |
重量 | 65g |
操作溫度 | 0 … +60 °C |
儲存溫度 | -25 … +85 °C |
相對濕度(無凝結) | RH 95% |
海拔限制 | < 2000 m |
IP防護等級 | IP 20 |
污染等級 | II |
產品認證 | CE |
線徑范圍 (IEC / UL) | 0.2mm2 ~1.5mm2 (AWG 28~16) |
適用端子 | DN00510D / DN00710D |
產品中心
- 電力智能儀表 - 連接器及線束定制 - 電纜引入系統(tǒng) - 傳感器Remote I/O
- IO-GRID C - IO-GRID M - IO-GRID NEMO - 通用配件關于埃瑞思
- 公司簡介 - 榮譽資質 - 合作伙伴 - 行業(yè)案例新聞中心
- 下載中心 - 公司動態(tài) - 行業(yè)資訊 - 常見問題掃一掃,手機瀏覽
掃一掃,關注公眾號
東莞市埃瑞思智能科技有限公司 ? Copyright 2023 技術支持: 網一科技 【GMAP】 【BMAP】 【網站管理】 備案號:粵ICP備2023063254號