系統(tǒng)供應(yīng)電壓 | 5 VDC 透過(guò) DINKLE Bus |
消耗電流 | 37mA@5 VDC |
輸入通道數(shù) | 4 |
導(dǎo)通電壓 | 15…30 VDC |
關(guān)閉電壓 | 0…10 VDC |
偵測(cè)頻率 | Max. 100Hz |
通訊界面 | RS485 透過(guò) Dinkle Bus |
通訊協(xié)議 | Modbus RTU |
格式 | N, 8, 1 |
鮑率范圍 | 1200 到 1.5 Mbps |
尺寸 (寬X深X高) | 12 x 100 x 97 mm |
重量 | 60 g |
操作溫度 | -10…+60 ?C |
儲(chǔ)存溫度 | -25 … +85 °C |
相對(duì)濕度(無(wú)凝結(jié)) | RH 95% |
海拔限制 | < 2000 m |
IP防護(hù)等級(jí) | IP 20 |
污染等級(jí) | II |
安全認(rèn)證 | CE |
產(chǎn)品認(rèn)證 | UL 61010-1 & UL 61010-2-201 |
安全認(rèn)證 | CE |
線(xiàn)徑范圍 (IEC / UL) | 0.2 mm2 ~ 1.5 mm2 / AWG 28~16 |
適用端子 | DN00510D/DN00710D |
產(chǎn)品中心
- 電力智能儀表 - 連接器及線(xiàn)束定制 - 電纜引入系統(tǒng) - 傳感器Remote I/O
- IO-GRID C - IO-GRID M - IO-GRID NEMO - 通用配件關(guān)于埃瑞思
- 公司簡(jiǎn)介 - 榮譽(yù)資質(zhì) - 合作伙伴 - 行業(yè)案例新聞中心
- 下載中心 - 公司動(dòng)態(tài) - 行業(yè)資訊 - 常見(jiàn)問(wèn)題掃一掃,手機(jī)瀏覽
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
東莞市埃瑞思智能科技有限公司 ? Copyright 2023 技術(shù)支持: 網(wǎng)一科技 【GMAP】 【BMAP】 【網(wǎng)站管理】 備案號(hào):粵ICP備2023063254號(hào)