模塊類型 | 串列通訊模塊 |
系統(tǒng)供應(yīng)電壓 | 5 VDC; 透過傳輸接點 |
系統(tǒng)耗電流 | Max. 150mA@5VDC |
輸入信號類型 | RS232 / RS485 |
連接方式 | 直插式 |
指示燈 | 2 個輸出狀態(tài)指示(綠); 4個輸入狀態(tài)指示(綠) |
通訊協(xié)議 | Modbus RTU Master / Slave |
從站ID | 可自定義,默認為1 |
鮑率范圍 | 1200 到 115.2 kbps |
尺寸 (寬X深X高) | 12 x 100 x 97 mm |
重量 | 65 g |
操作溫度 | -10…+60 ?C |
儲存溫度 | -25 … +85 °C |
相對濕度(無凝結(jié)) | RH 95% |
海拔限制 | < 2000 m |
IP防護等級 | IP 20 |
污染等級 | II |
產(chǎn)品認證 | CE |
線徑范圍( IEC/ UL) | 0.2mm2... 1.5mm2(AWG 24...16) |
適用端子 | DN00510D/DN00710D |
產(chǎn)品中心
- 電力智能儀表 - 連接器及線束定制 - 電纜引入系統(tǒng) - 傳感器Remote I/O
- IO-GRID C - IO-GRID M - IO-GRID NEMO - 通用配件關(guān)于埃瑞思
- 公司簡介 - 榮譽資質(zhì) - 合作伙伴 - 行業(yè)案例新聞中心
- 下載中心 - 公司動態(tài) - 行業(yè)資訊 - 常見問題掃一掃,手機瀏覽
掃一掃,關(guān)注公眾號
東莞市埃瑞思智能科技有限公司 ? Copyright 2023 技術(shù)支持: 網(wǎng)一科技 【GMAP】 【BMAP】 【網(wǎng)站管理】 備案號:粵ICP備2023063254號